Хатсайри Yaroslavl – Adler/Sochi дар дар апрел, дар май ва дар август бештар маъруф аст. Дар давоми ин муддат нархи миёнаи чиптаҳои ҳавопаймоӣ иборат аст аз 3 040SM.
Ҳангоми паст будани талабот – дар дар январ, дар июн ва дар сентябр нархи чиптаи ҳавопаймоӣ ба ҳисоби миёна поён меравад то 2 523SM.
Парвози мустақим ба аз Yaroslavl ба Adler/SochiОсонтарин роҳи расидан ба манзили мавриди назар парвози мустақим мебошад. Парвозҳои мустақим ба аз Yaroslavl ба Adler/Sochi амалӣ мешаванд тавассути:
Aviasales.tj тавсия медиҳад, ки чиптаҳои ҳавопаймоиро аз Yaroslavl – Adler/Sochi пешакӣ харидорӣ намоед, то барои интихоб кардани шароити парвоз мувофиқи хоҳишу имкониятҳои молии худ вақти кофӣ дошта бошед.
Моҳ | Ба як тараф | Рафт ва баргашт |
---|---|---|
Январ 2025 | 13.01.2025 | 20.01 - 27.01.2025 |
Феврал 2025 | 06.02.2025 | 06.02 - 13.02.2025 |
Март 2025 | 20.03.2025 | 10.03 - 20.03.2025 |
Апрел 2025 | 19.04.2025 | 19.04 - 29.04.2025 |
Май 2025 | 22.05.2025 | 24.05 - 31.05.2025 |
Июн 2025 | 21.06.2025 | 28.06 - 08.07.2025 |
Июл 2025 | 26.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Август 2025 | 01.08.2025 | 23.08 - 06.09.2025 |
Сентябр 2025 | 16.09.2025 | 27.09 - 07.10.2025 |
Октябр 2025 | 25.10.2025 | 01.10 - 08.10.2025 |
Рейс | Парвоз | Дар роҳ | Омадан | Рӯзҳои парвоз |
---|---|---|---|---|
Azimuth (A45006) | 23:15 | 3с. 40дақ. | 02:55 |
пш
|
Azimuth (A45006) | 22:10 | 3с. 45дақ. | 01:55 |
дш
|
ФурудгоҳҳоиYaroslavl, ки аз он ҷо ба Adler/Sochi парвозҳо амалӣ мешаванд:
Фурудгоҳҳои Adler/Sochi , ки аз Yaroslavl рейсҳоро қабул мекунад: